Çб³È¸°è(°á»ê¼­±âÃÊ) [2005-10-28]
°ü Ç× ¸ñ °á »ê ¾× ±¸¼ººñ ÃÖÁ¾¿¹»ê¾× ±¸¼ººñ
1.»ç¿ë·á¹×¼ö¼ö·á 138,000 0.0% 202,000 0.0%
1.³³±³±Ý 138,000 0.0% 202,000 0.0%
1.ÀÔÇÐ±Ý 0 0.0% 1,000 0.0%
2.¼ö¾÷·á 0 0.0% 1,000 0.0%
3.¼öÇè·á 0 0.0% 0 0.0%
4.Áõ¸í·á 138,000 0.0% 200,000 0.0%
5.±âŸ³³ÀÔ±Ý 0 0.0% 0 0.0%
2.ÀüÀÔ±Ý 2,880,000 0.1% 3,101,000 0.1%
1.¹ýÀκδã±Ý 2,880,000 0.1% 3,101,000 0.1%
1.¿¬±ÝºÎ´ã±Ý 0 0.0% 1,000 0.0%
2.°Ç°­º¸ÇèºÎ´ã±Ý 2,880,000 0.1% 3,100,000 0.1%
3.ÀçÇغ¸»óºÎ´ã±Ý 0 0.0% 0 0.0%
4.±âŸºÎ´ã±Ý 0 0.0% 0 0.0%
3.¿øÁ¶º¸Á¶±Ý 2,462,174,940 73.2% 2,461,554,000 75.3%
1.±¹³»º¸Á¶±Ý 2,462,174,940 73.2% 2,461,554,000 75.3%
1.ÀçÁ¤°áÇÔº¸Á¶±Ý 2,259,043,000 67.2% 2,368,541,000 72.4%
2.ƯÁ¤º¸Á¶±Ý 203,131,940 6.0% 93,012,000 2.8%
3.½Ãµµº¸Á¶±Ý 0 0.0% 1,000 0.0%
2.¿Ü±¹¿øÁ¶±Ý 0 0.0% 0 0.0%
1.¿Ü±¹±â°ü¿øÁ¶±Ý 0 0.0% 0 0.0%
2.Àç¿ÜÀç´Üº¸Á¶±Ý 0 0.0% 0 0.0%
4.ÀÌ¿ù±Ý 272,288,091 8.1% 250,898,000 7.7%
1.Àü³âµµÀÌ¿ù±Ý 272,288,091 8.1% 250,898,000 7.7%
1.Àü³âµµºÒ¿ë¾× 251,616,091 7.5% 230,226,000 7.0%
2.ÀÌ¿ù»ç¾÷ºñ 20,672,000 0.6% 20,672,000 0.6%
5.°ú³âµµ¼öÀÔ 0 0.0% 1,000 0.0%
1.°ú³âµµ¼öÀÔ 0 0.0% 1,000 0.0%
1.°ú³âµµÈ¸ºñ¼öÀÔ 0 0.0% 0 0.0%
2.°ú³âµµºÎ´ã±Ý 0 0.0% 1,000 0.0%
6.±âºÎ±Ý 0 0.0% 1,000 0.0%
1.±âºÎ±Ý 0 0.0% 1,000 0.0%
1.±âºÎ±Ý 0 0.0% 1,000 0.0%
7.Â÷ÀÔ±Ý 0 0.0% 1,000 0.0%
1.Â÷ÀÔ±Ý 0 0.0% 1,000 0.0%
1.Â÷ÀÔ±Ý 0 0.0% 1,000 0.0%


Çб³È¸°è(°á»ê¼­±âÃÊ) [2005-10-28]
°ü Ç× ¸ñ °á »ê ¾× ±¸¼ººñ ÃÖÁ¾¿¹»ê¾× ±¸¼ººñ
8.Àû¸³±Ý 0 0.0% 1,000 0.0%
1.Àû¸³±Ý 0 0.0% 1,000 0.0%
1.Àû¸³±Ý 0 0.0% 1,000 0.0%
9.Çб³¿î¿µÁö¿øºñ 619,592,967 18.4% 549,683,000 16.8%
1.ȸºñ¼öÀÔ 203,187,630 6.0% 202,501,000 6.2%
1.ȸºñ¼öÀÔ 203,187,630 6.0% 202,500,000 6.2%
2.±âºÎ±Ý 0 0.0% 1,000 0.0%
2.°ú³âµµ¼öÀÔ 0 0.0% 1,000 0.0%
1.°ú³âµµ¼öÀÔ 0 0.0% 1,000 0.0%
3.ÀÌ¿ù±Ý 132,397 0.0% 6,000,000 0.2%
1.ÀÌ¿ù±Ý 132,397 0.0% 6,000,000 0.2%
4.¼öÀÍÀںδ㱳À°ºñ 416,272,940 12.4% 341,181,000 10.4%
1.ÇöÀåÇнÀºñ 54,326,000 1.6% 51,600,000 1.6%
2.Çлý¼ö·ÃÈ°µ¿ºñ 37,749,400 1.1% 37,500,000 1.1%
3.Çб³±Þ½Äºñ 218,880,000 6.5% 173,280,000 5.3%
4.Ư±âÀû¼º±³À°È° 91,952,000 2.7% 66,000,000 2.0%
µ¿ºñ
5.Á¹¾÷¾Ù¹üºñ 13,365,540 0.4% 12,800,000 0.4%
6.û¼Ò³â´ÜüȰµ¿ 0 0.0% 0 0.0%
ºñ
7.±âŸ¼öÀÍÀںδã 0 0.0% 1,000 0.0%
°æºñ
10.Àâ¼öÀÔ 7,001,202 0.2% 5,700,000 0.2%
1.¿¹±ÝÀÌÀÚ 5,301,202 0.2% 4,200,000 0.1%
1.¿¹±ÝÀÌÀÚ 5,301,202 0.2% 4,200,000 0.1%
2.¹°Ç°¸Å°¢´ë 200,000 0.0% 0 0.0%
1.¹°Ç°¸Å°¢´ë 200,000 0.0% 0 0.0%
3.Àâ¼öÀÔ 1,500,000 0.0% 1,500,000 0.0%
1.ÀÓ´ë·á 1,500,000 0.0% 1,500,000 0.0%
2.Àâ¼öÀÔ 0 0.0% 0 0.0%
¼¼ ÀÔ ÇÕ °è 3,364,075,200 100.0% 3,271,142,000 100.0%


Çб³È¸°è(°á»ê¼­±âÃÊ) [2005-10-28]
°ü Ç× ¸ñ °á »ê ¾× ±¸¼ººñ ÃÖÁ¾¿¹»ê¾× ±¸¼ººñ
1.ÀΰǺñ 2,400,936,580 72.6% 2,420,104,000 71.2%
1.ºÀ±Þ 1,304,905,900 39.5% 1,305,334,000 38.4%
1.±³¿øºÀ±Þ 1,226,785,440 37.1% 1,227,208,000 36.1%
2.»ç¹«Á÷¿øºÀ±Þ 78,120,460 2.4% 78,126,000 2.3%
2.Á¤¾×¼ö´ç 821,969,850 24.9% 822,880,000 24.2%
1.±³¿ø¼ö´ç 321,043,050 9.7% 321,289,000 9.5%
2.»ç¹«Á÷¿ø¼ö´ç 12,424,820 0.4% 12,491,000 0.4%
3.º¹¸®ÈÄ»ýºñ 488,501,980 14.8% 489,100,000 14.4%
3.ÅðÁ÷±Ý 14,558,360 0.4% 24,300,000 0.7%
1.ÅðÁ÷±Ý 14,558,360 0.4% 24,300,000 0.7%
4.ºÎ´ã±Ý 105,889,550 3.2% 106,480,000 3.1%
1.¿¬±ÝºÎ´ã±Ý 72,056,670 2.2% 72,473,000 2.1%
2.°Ç°­º¸ÇèºÎ´ã±Ý 28,900,550 0.9% 28,935,000 0.9%
3.ÀçÇغ¸»óºÎ´ã±Ý 4,932,330 0.1% 5,072,000 0.1%
5.±âŸÁ¦¼ö´ç 111,184,810 3.4% 111,190,000 3.3%
1.°­»ç·á 0 0.0% 0 0.0%
2.ÃÊ°ú±Ù¹«¼ö´ç 61,226,780 1.9% 61,227,000 1.8%
3.±âŸ¼ö´ç 49,958,030 1.5% 49,963,000 1.5%
6.ÀÓ½ÃÁ÷ 42,428,110 1.3% 49,920,000 1.5%
1.ÀÓ½ÃÁ÷±Þ¿© 42,428,110 1.3% 49,920,000 1.5%
2.ÀÏ¿ëÀâ±Þ 0 0.0% 0 0.0%
2.°ü¸®¿î¿µºñ 248,924,420 7.5% 309,803,000 9.1%
1.Çб³¿î¿µºñ 244,295,550 7.4% 304,249,000 8.9%
1.Çб³±³À°ºñ 239,064,670 7.2% 299,017,000 8.8%
2.º¸°ÇüÀ°ºñ 0 0.0% 1,000 0.0%
3.½ÇÇè½Ç½Àºñ 5,230,880 0.2% 5,231,000 0.2%
2.Àç»ê°ü¸®ºñ 4,628,870 0.1% 5,554,000 0.2%
1.°Ç¹°À¯Áöºñ 4,076,000 0.1% 5,000,000 0.1%
2.°ø°úº¸Çè·á 552,870 0.0% 554,000 0.0%
3.¿¬±¸ÀåÇкñ 0 0.0% 1,000 0.0%
1.¿¬±¸ºñ 0 0.0% 1,000 0.0%
1.¿¬±¸ºñ 0 0.0% 0 0.0%
2.ÇлýÀåÇÐ±Ý 0 0.0% 1,000 0.0%
4.ÀԽðü¸®ºñ 0 0.0% 0 0.0%
1.ÀԽðæºñ 0 0.0% 0 0.0%


Çб³È¸°è(°á»ê¼­±âÃÊ) [2005-10-28]
°ü Ç× ¸ñ °á »ê ¾× ±¸¼ººñ ÃÖÁ¾¿¹»ê¾× ±¸¼ººñ
1.ÀԽðæºñ 0 0.0% 0 0.0%
5.»óȯ¹Ýȯ±Ý 0 0.0% 1,000 0.0%
1.»óȯ¹Ýȯ±Ý 0 0.0% 1,000 0.0%
1.»óȯ±Ý 0 0.0% 1,000 0.0%
2.¹Ýȯ±Ý 0 0.0% 0 0.0%
6.°ú³âµµÁöÃâ 39,996,600 1.2% 40,899,000 1.2%
1.°ú³âµµÁöÃâ 39,996,600 1.2% 40,899,000 1.2%
1.°ú³âµµÁöÃâ 39,996,600 1.2% 40,899,000 1.2%
7.Àç»êÁ¶¼ººñ 0 0.0% 1,000 0.0%
1.½Ã¼³ºñ 0 0.0% 1,000 0.0%
1.½Ã¼³ºñ 0 0.0% 1,000 0.0%
2.ÀÚ»êÃëµæºñ 0 0.0% 0 0.0%
1.ÅäÁö°Ç¹°¸ÅÀÔºñ 0 0.0% 0 0.0%
8.Àû¸³±Ý 0 0.0% 1,000 0.0%
1.Àû¸³±Ý 0 0.0% 1,000 0.0%
1.Àû¸³±Ý 0 0.0% 1,000 0.0%
9.Çб³¿î¿µÁö¿øºñ 616,768,807 18.7% 625,544,000 18.4%
1.±³¿ø¿¬±¸ºñ 31,211,610 0.9% 32,580,000 1.0%
1.±³¿ø¿¬±¸ºñ 31,211,610 0.9% 32,580,000 1.0%
2.Çлýº¹¸®ºñ 4,381,200 0.1% 4,840,000 0.1%
1.Çлýº¹Áöºñ 2,091,400 0.1% 2,340,000 0.1%
2.ÀÚġȸ¿î¿µºñ 2,289,800 0.1% 2,500,000 0.1%
3.ÀΰǺñ 46,603,370 1.4% 48,749,000 1.4%
1.¼ö´ç 3,900,000 0.1% 3,900,000 0.1%
2.»ó¿ëÀâ±ÞÀΰǺñ 32,441,110 1.0% 32,561,000 1.0%
3.ÀÏ¿ëÀâ±ÞÀΰǺñ 5,778,800 0.2% 7,350,000 0.2%
4.º¸ÇèºÎ´ã±Ý 1,780,040 0.1% 1,968,000 0.1%
5.ÅðÁ÷±Ý 2,703,420 0.1% 2,970,000 0.1%
4.¿î¿µºñ 117,302,377 3.5% 121,331,000 3.6%
1.Çб³±³À°ºñ 92,280,877 2.8% 96,291,000 2.8%
2.½Ã¼³ºñ 20,000,000 0.6% 20,000,000 0.6%
3.½ÇÇè½Ç½Àºñ 5,021,500 0.2% 5,040,000 0.1%
5.üÀ°ÁøÈïºñ 0 0.0% 1,000 0.0%
1.üÀ°ÁøÈïºñ 0 0.0% 1,000 0.0%
6.ÇкθðÈ°µ¿Áö¿øºñ 965,600 0.0% 1,000,000 0.0%


Çб³È¸°è(°á»ê¼­±âÃÊ) [2005-10-28]
°ü Ç× ¸ñ °á »ê ¾× ±¸¼ººñ ÃÖÁ¾¿¹»ê¾× ±¸¼ººñ
1.ÇкθðÈ°µ¿Áö¿ø 965,600 0.0% 1,000,000 0.0%
ºñ
7.±âºÎ»ç¾÷ºñ 0 0.0% 1,000 0.0%
1.±âºÎ»ç¾÷ºñ 0 0.0% 1,000 0.0%
8.¼öÀÍÀںδ㱳À°ºñ 416,304,650 12.6% 417,042,000 12.3%
1.ÇöÀåÇнÀºñ 54,325,710 1.6% 54,350,000 1.6%
2.Çлý¼ö·ÃÈ°µ¿ºñ 37,749,400 1.1% 37,750,000 1.1%
3.Çб³±Þ½Äºñ 218,912,000 6.6% 218,941,000 6.4%
4.Ư±âÀû¼º±³À°È° 91,952,000 2.8% 92,400,000 2.7%
µ¿ºñ
5.Á¹¾÷¾Ù¹üºñ 13,365,540 0.4% 13,600,000 0.4%
6.û¼Ò³â´ÜüȰµ¿ 0 0.0% 0 0.0%
ºñ
7.±âŸ¼öÀÍÀںδã 0 0.0% 1,000 0.0%
°æºñ
10.¿¹ºñºñ 0 0.0% 3,424,000 0.1%
1.¿¹ºñºñ 0 0.0% 3,424,000 0.1%
1.¿¹ºñºñ 0 0.0% 3,424,000 0.1%
¼¼ Ãâ ÇÕ °è 3,306,626,407 100.0% 3,399,778,000 100.0%