Çб³È¸°è(¿¹»ê¼­±âÃÊ) [2005-10-28]
°ü Ç× ¸ñ ¿¹ »ê ¾× ±¸¼ººñ Àü³âµµ¿¹»ê¾× ±¸¼ººñ
1.»ç¿ë·á¹×¼ö¼ö·á 202 0.0% 202 0.0%
1.³³±³±Ý 202 0.0% 202 0.0%
1.ÀÔÇÐ±Ý 1 0.0% 1 0.0%
2.¼ö¾÷·á 1 0.0% 1 0.0%
3.¼öÇè·á 0 0.0% 0 0.0%
4.Áõ¸í·á 200 0.0% 200 0.0%
5.±âŸ³³ÀÔ±Ý 0 0.0% 0 0.0%
2.ÀüÀÔ±Ý 21,001 0.6% 3,101 0.1%
1.¹ýÀκδã±Ý 21,001 0.6% 3,101 0.1%
1.¿¬±ÝºÎ´ã±Ý 1 0.0% 1 0.0%
2.°Ç°­º¸ÇèºÎ´ã±Ý 21,000 0.6% 3,100 0.1%
3.ÀçÇغ¸»óºÎ´ã±Ý 0 0.0% 0 0.0%
4.±âŸºÎ´ã±Ý 0 0.0% 0 0.0%
3.¿øÁ¶º¸Á¶±Ý 2,649,730 69.5% 2,490,327 73.2%
1.±¹³»º¸Á¶±Ý 2,649,730 69.5% 2,490,327 73.2%
1.ÀçÁ¤°áÇÔº¸Á¶±Ý 2,635,863 69.2% 2,275,101 66.9%
2.ƯÁ¤º¸Á¶±Ý 13,866 0.4% 215,225 6.3%
3.½Ãµµº¸Á¶±Ý 1 0.0% 1 0.0%
2.¿Ü±¹¿øÁ¶±Ý 0 0.0% 0 0.0%
1.¿Ü±¹±â°ü¿øÁ¶±Ý 0 0.0% 0 0.0%
2.Àç¿ÜÀç´Üº¸Á¶±Ý 0 0.0% 0 0.0%
4.ÀÌ¿ù±Ý 10,000 0.3% 272,901 8.0%
1.Àü³âµµÀÌ¿ù±Ý 10,000 0.3% 272,901 8.0%
1.Àü³âµµºÒ¿ë¾× 10,000 0.3% 252,229 7.4%
2.ÀÌ¿ù»ç¾÷ºñ 0 0.0% 20,672 0.6%
5.°ú³âµµ¼öÀÔ 1 0.0% 1 0.0%
1.°ú³âµµ¼öÀÔ 1 0.0% 1 0.0%
1.°ú³âµµÈ¸ºñ¼öÀÔ 1 0.0% 0 0.0%
2.°ú³âµµºÎ´ã±Ý 0 0.0% 1 0.0%
6.±âºÎ±Ý 1 0.0% 1 0.0%
1.±âºÎ±Ý 1 0.0% 1 0.0%
1.±âºÎ±Ý 1 0.0% 1 0.0%
7.Â÷ÀÔ±Ý 1 0.0% 1 0.0%
1.Â÷ÀÔ±Ý 1 0.0% 1 0.0%
1.Â÷ÀÔ±Ý 1 0.0% 1 0.0%


Çб³È¸°è(¿¹»ê¼­±âÃÊ) [2005-10-28]
°ü Ç× ¸ñ ¿¹ »ê ¾× ±¸¼ººñ Àü³âµµ¿¹»ê¾× ±¸¼ººñ
8.Àû¸³±Ý 1 0.0% 1 0.0%
1.Àû¸³±Ý 1 0.0% 1 0.0%
1.Àû¸³±Ý 1 0.0% 1 0.0%
9.Çб³¿î¿µÁö¿øºñ 1,124,882 29.5% 625,543 18.4%
1.ȸºñ¼öÀÔ 224,420 5.9% 202,501 6.0%
1.ȸºñ¼öÀÔ 224,419 5.9% 202,500 6.0%
2.±âºÎ±Ý 1 0.0% 1 0.0%
2.°ú³âµµ¼öÀÔ 1 0.0% 1 0.0%
1.°ú³âµµ¼öÀÔ 1 0.0% 1 0.0%
3.ÀÌ¿ù±Ý 6,000 0.2% 6,000 0.2%
1.ÀÌ¿ù±Ý 6,000 0.2% 6,000 0.2%
4.¼öÀÍÀںδ㱳À°ºñ 894,461 23.5% 417,041 12.3%
1.ÇöÀåÇнÀºñ 73,475 1.9% 54,350 1.6%
2.Çлý¼ö·ÃÈ°µ¿ºñ 48,720 1.3% 37,750 1.1%
3.Çб³±Þ½Äºñ 621,500 16.3% 218,940 6.4%
4.Ư±âÀû¼º±³À°È° 130,515 3.4% 92,400 2.7%
µ¿ºñ
5.Á¹¾÷¾Ù¹üºñ 20,250 0.5% 13,600 0.4%
6.û¼Ò³â´ÜüȰµ¿ 0 0.0% 0 0.0%
ºñ
7.±âŸ¼öÀÍÀںδã 1 0.0% 1 0.0%
°æºñ
10.Àâ¼öÀÔ 5,700 0.1% 7,700 0.2%
1.¿¹±ÝÀÌÀÚ 4,200 0.1% 6,100 0.2%
1.¿¹±ÝÀÌÀÚ 4,200 0.1% 6,100 0.2%
2.¹°Ç°¸Å°¢´ë 0 0.0% 100 0.0%
1.¹°Ç°¸Å°¢´ë 0 0.0% 100 0.0%
3.Àâ¼öÀÔ 1,500 0.0% 1,500 0.0%
1.ÀÓ´ë·á 1,500 0.0% 1,500 0.0%
2.Àâ¼öÀÔ 0 0.0% 0 0.0%
¼¼ ÀÔ ÇÕ °è 3,811,519 100.0% 3,399,778 100.0%


Çб³È¸°è(¿¹»ê¼­±âÃÊ) [2005-10-28]
°ü Ç× ¸ñ ¿¹ »ê ¾× ±¸¼ººñ Àü³âµµ¿¹»ê¾× ±¸¼ººñ
1.ÀΰǺñ 2,505,781 65.7% 2,418,759 71.1%
1.ºÀ±Þ 1,373,488 36.0% 1,305,334 38.4%
1.±³¿øºÀ±Þ 1,292,141 33.9% 1,227,208 36.1%
2.»ç¹«Á÷¿øºÀ±Þ 81,347 2.1% 78,126 2.3%
2.Á¤¾×¼ö´ç 851,865 22.3% 822,880 24.2%
1.±³¿ø¼ö´ç 323,723 8.5% 321,289 9.5%
2.»ç¹«Á÷¿ø¼ö´ç 13,345 0.4% 12,491 0.4%
3.º¹¸®ÈÄ»ýºñ 514,797 13.5% 489,100 14.4%
3.ÅðÁ÷±Ý 0 0.0% 24,300 0.7%
1.ÅðÁ÷±Ý 0 0.0% 24,300 0.7%
4.ºÎ´ã±Ý 111,292 2.9% 106,480 3.1%
1.¿¬±ÝºÎ´ã±Ý 78,156 2.1% 72,473 2.1%
2.°Ç°­º¸ÇèºÎ´ã±Ý 27,872 0.7% 28,935 0.9%
3.ÀçÇغ¸»óºÎ´ã±Ý 5,264 0.1% 5,072 0.1%
5.±âŸÁ¦¼ö´ç 113,410 3.0% 109,845 3.2%
1.°­»ç·á 0 0.0% 0 0.0%
2.ÃÊ°ú±Ù¹«¼ö´ç 62,290 1.6% 59,882 1.8%
3.±âŸ¼ö´ç 51,120 1.3% 49,963 1.5%
6.ÀÓ½ÃÁ÷ 55,726 1.5% 49,920 1.5%
1.ÀÓ½ÃÁ÷±Þ¿© 55,726 1.5% 49,920 1.5%
2.ÀÏ¿ëÀâ±Þ 0 0.0% 0 0.0%
2.°ü¸®¿î¿µºñ 175,851 4.6% 309,572 9.1%
1.Çб³¿î¿µºñ 161,151 4.2% 304,018 8.9%
1.Çб³±³À°ºñ 154,150 4.0% 299,017 8.8%
2.º¸°ÇüÀ°ºñ 1 0.0% 1 0.0%
3.½ÇÇè½Ç½Àºñ 7,000 0.2% 5,000 0.1%
2.Àç»ê°ü¸®ºñ 14,700 0.4% 5,554 0.2%
1.°Ç¹°À¯Áöºñ 14,023 0.4% 5,000 0.1%
2.°ø°úº¸Çè·á 677 0.0% 554 0.0%
3.¿¬±¸ÀåÇкñ 1 0.0% 1 0.0%
1.¿¬±¸ºñ 1 0.0% 1 0.0%
1.¿¬±¸ºñ 0 0.0% 0 0.0%
2.ÇлýÀåÇÐ±Ý 1 0.0% 1 0.0%
4.ÀԽðü¸®ºñ 0 0.0% 0 0.0%
1.ÀԽðæºñ 0 0.0% 0 0.0%


Çб³È¸°è(¿¹»ê¼­±âÃÊ) [2005-10-28]
°ü Ç× ¸ñ ¿¹ »ê ¾× ±¸¼ººñ Àü³âµµ¿¹»ê¾× ±¸¼ººñ
1.ÀԽðæºñ 0 0.0% 0 0.0%
5.»óȯ¹Ýȯ±Ý 1 0.0% 1 0.0%
1.»óȯ¹Ýȯ±Ý 1 0.0% 1 0.0%
1.»óȯ±Ý 1 0.0% 1 0.0%
2.¹Ýȯ±Ý 0 0.0% 0 0.0%
6.°ú³âµµÁöÃâ 1 0.0% 40,899 1.2%
1.°ú³âµµÁöÃâ 1 0.0% 40,899 1.2%
1.°ú³âµµÁöÃâ 1 0.0% 40,899 1.2%
7.Àç»êÁ¶¼ººñ 1 0.0% 1 0.0%
1.½Ã¼³ºñ 1 0.0% 1 0.0%
1.½Ã¼³ºñ 1 0.0% 1 0.0%
2.ÀÚ»êÃëµæºñ 0 0.0% 0 0.0%
1.ÅäÁö°Ç¹°¸ÅÀÔºñ 0 0.0% 0 0.0%
8.Àû¸³±Ý 1 0.0% 1 0.0%
1.Àû¸³±Ý 1 0.0% 1 0.0%
1.Àû¸³±Ý 1 0.0% 1 0.0%
9.Çб³¿î¿µÁö¿øºñ 1,124,882 29.5% 625,544 18.4%
1.±³¿ø¿¬±¸ºñ 31,790 0.8% 32,580 1.0%
1.±³¿ø¿¬±¸ºñ 31,790 0.8% 32,580 1.0%
2.Çлýº¹¸®ºñ 6,538 0.2% 4,840 0.1%
1.Çлýº¹Áöºñ 3,238 0.1% 2,340 0.1%
2.ÀÚġȸ¿î¿µºñ 3,300 0.1% 2,500 0.1%
3.ÀΰǺñ 50,518 1.3% 48,749 1.4%
1.¼ö´ç 5,160 0.1% 3,900 0.1%
2.»ó¿ëÀâ±ÞÀΰǺñ 33,934 0.9% 32,561 1.0%
3.ÀÏ¿ëÀâ±ÞÀΰǺñ 6,108 0.2% 7,350 0.2%
4.º¸ÇèºÎ´ã±Ý 2,160 0.1% 1,968 0.1%
5.ÅðÁ÷±Ý 3,156 0.1% 2,970 0.1%
4.¿î¿µºñ 139,773 3.7% 121,331 3.6%
1.Çб³±³À°ºñ 93,773 2.5% 96,291 2.8%
2.½Ã¼³ºñ 40,000 1.0% 20,000 0.6%
3.½ÇÇè½Ç½Àºñ 6,000 0.2% 5,040 0.1%
5.üÀ°ÁøÈïºñ 1 0.0% 1 0.0%
1.üÀ°ÁøÈïºñ 1 0.0% 1 0.0%
6.ÇкθðÈ°µ¿Áö¿øºñ 1,800 0.0% 1,000 0.0%


Çб³È¸°è(¿¹»ê¼­±âÃÊ) [2005-10-28]
°ü Ç× ¸ñ ¿¹ »ê ¾× ±¸¼ººñ Àü³âµµ¿¹»ê¾× ±¸¼ººñ
1.ÇкθðÈ°µ¿Áö¿ø 1,800 0.0% 1,000 0.0%
ºñ
7.±âºÎ»ç¾÷ºñ 1 0.0% 1 0.0%
1.±âºÎ»ç¾÷ºñ 1 0.0% 1 0.0%
8.¼öÀÍÀںδ㱳À°ºñ 894,461 23.5% 417,042 12.3%
1.ÇöÀåÇнÀºñ 73,475 1.9% 54,350 1.6%
2.Çлý¼ö·ÃÈ°µ¿ºñ 48,720 1.3% 37,750 1.1%
3.Çб³±Þ½Äºñ 621,500 16.3% 218,941 6.4%
4.Ư±âÀû¼º±³À°È° 130,515 3.4% 92,400 2.7%
µ¿ºñ
5.Á¹¾÷¾Ù¹üºñ 20,250 0.5% 13,600 0.4%
6.û¼Ò³â´ÜüȰµ¿ 0 0.0% 0 0.0%
ºñ
7.±âŸ¼öÀÍÀںδã 1 0.0% 1 0.0%
°æºñ
10.¿¹ºñºñ 5,000 0.1% 5,000 0.1%
1.¿¹ºñºñ 5,000 0.1% 5,000 0.1%
1.¿¹ºñºñ 5,000 0.1% 5,000 0.1%
¼¼ Ãâ ÇÕ °è 3,811,519 100.0% 3,399,778 100.0%